Manuelles tragbares Schweißgerät mit langem Armwiderstand und pneumatischem Punktschweißgerät
Basisinformation.
Modell Nr. | DN2-Serie |
Elektrodenhub | Vertikal |
Elektrischer Strom | Sekundärberichtigung |
Übertragung | Pneumatisch |
Leitfähiger Weg | Beidseitig |
Schweißpunktnummer | Einzel |
Typ | Universal |
Maschinentyp | Portale-Schweißmaschine |
Schweißmaterial | Legierungsmetall, Aluminium, Edelstahl |
Stichwort | Hohe Effizienz |
Nachgarantieservice | Technischer Video-Support, Online-Support und Ersatzteile |
Kundendienst bereitgestellt | Kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme |
Mindestbestellmenge | 1 Satz |
Nennleistung | 31-63kVA |
Armlänge | 200-1300 mm Kundenspezifisch |
Max. Schweißdicke | 5mm+5mm |
Stromspannung | 220V 380V |
Frequenz | 50Hz/60Hz |
Transportpaket | Hölzern |
Warenzeichen | XWH |
Herkunft | Chengdu, China |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 100,00 cm * 85,00 cm * 100,00 cm Paketbruttogewicht 180,000 kgProduktbeschreibung
Produktbeschreibung
Produktparameter
HabenEs m | Modelle | ||||||
Einheit | DN2-31X | DN2-31C | DN2-40X | DN2-40C | DN2-63X | DN2-63C | |
Leistung bei 50 % | KVA | 31 | 31 | 40 | 40 | 63 | 63 |
Übersetzungsverhältnis des Transformators | 70 | 70 | 56 | 56 | 48 | 48 | |
Max. Kurzschlussstrom | DER | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Sekundäre Entladespannung | V | 5.58 | 5.58 | 6.8 | 6.8 | 7.9 | 7.9 |
Spannung bei 50Hz/60Hz | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Abstand zwischen den Armen | MM | 168-288 | 100 | 168-328 | 100 | 168-428 | 100 |
Mindestlänge der Arme | MM | 220 | 200 | 300 | 200 | 400 | 200 |
Max. Stärke an den Elektroden | N | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 |
Arbeitshub | MM | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
Max. Hub des Zylinders | MM | 70 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
Max. Armlänge | MM | 750 | 350 | 1000 | 450 | 1100 | 500 |
Druckluftversorgung | MPa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Maximale Dicke des Weichstahlblechs bei minimaler Armlänge | MM | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
Mit 500-mm-Armen | MM | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Mit max. langen Armen | KVA | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1,8+1,8 | 2,0+2,0 | 2,0+2,0 |
Querdraht maximal | MM | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
Kühlwasserdruck | MPa | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
Kühlwasserdurchfluss | L/Min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Haupteigenschaften
1. Das tragbare Punktschweißgerät kombiniert einen Schweißtransformator mit einer Schweißklemme und verfügt über ein Aluminiumgehäuse, das sich durch geringe Größe, hohe Leistung, hohe Effizienz, Energieeinsparung und Tragbarkeit auszeichnet. Während des Betriebs kann das tragbare Punktschweißgerät problemlos eine 360-Grad-Drehung sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung erreichen.2. Das tragbare Punktschweißgerät besteht aus einer Schweißzange, einem Schweißtransformator, einer Schweißsteuerung, einem Wasserkühlsystem, einem pneumatischen Drucksystem (und einer Aufhängungsvorrichtung). ), etc. Kompakte Struktur, bequeme Wartung, geringe Größe, geringes Gewicht, wodurch die Arbeitsintensität der Arbeiter erheblich reduziert und der Energieverbrauch erheblich gespart wird.3. Der Elektrodenarm des tragbaren Punktschweißgeräts besteht aus hochwertigem Chrom-Zirkonium-Kupfer (CuCrZr- 1) Gewährleistung der Stabilität der Schweißleistung, der Lebensdauer des Schweißgeräts und der Festigkeit des Elektrodenarms. 4. Während des Schweißens ist die Aufheizzeit kurz, die Wärme konzentriert und es gibt keinen Lichtbogen oder Funken Spritzer, Schweißschlacke, Schmelzschweißansammlungen und thermische Verformung der Schweißkonstruktion. Darüber hinaus wurde nach der Innovation des Schweißgeräts der Durchmesser des Gaswegsystems vergrößert, sodass nicht nur die Schweißproduktivität hoch ist, sondern auch das Erscheinungsbild der Schweißverbindung schön und die Qualität gut ist.5. Das Schweißen erfolgt durch die richtige Kombination von Widerstandswärme und mechanischer Kraft, so dass hochfeste und hochwertige Lötverbindungen für die Schweißpunkte der Schweißkonstruktion erzielt werden können. 5. Aufgrund des einfachen Schweißprozesses ohne die Notwendigkeit von Füllmaterialien, Lösungsmitteln und Schutzgas sind die Kosten niedrig. 6. Aufgrund der hohen Stromdichte und der hohen Temperatur der Lötverbindung des Schweißstücks ist die präzise Steuerung von Durch die Einschaltzeit der Schweißmaschinensteuerung erhält die Lötverbindung eine reproduzierbare Nuggetgröße, die sich an das Schweißen mehrerer Arten gleicher oder unterschiedlicher Metalle und beschichteter Stahlplatten anpassen lässt.
Verpackung & Versand