Multi
Basisinformation.
Zustand | Neu |
HS-Code | 85152199 |
Produktionskapazität | 600 |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung1. Die Maschine besteht hauptsächlich aus Hauptmaschine, Transformator, Kupferdraht und Luft
Zylinder, Schweißelektrode, Fußschalter und elektrischer Schaltkasten usw2. Diese Maschine wird zum Einzel- und Mehrpunktschweißen eingesetzt. (Es können 2 Punkte gleichzeitig geschweißt werden
bei 6–10 mm, 4–6 Punkte einmal bei 3–6 mm, 8 Punkte einmal bei 2–3 mm.)3. Sekundäre elektrische Leitungsteile sind Art der oberen Isolierung, um Kurzschlüsse zu vermeiden
Unfall verursacht durch Eisenschrott oder Werkstück.4. Die Geschwindigkeit der Pressschweißelektrode kann beliebig eingestellt werden, wodurch die Auswirkungen des Pressschweißens auf das Produkt und das Schweißgeräusch reduziert werden.
Technische Parameter der pneumatischen Punktschweißmaschine: | |||||||||
Art.-Nr | PTDN-10 | PTDN-16 | PTDN-25 | PTDN-35 | PTDN-50 | PTDN-75 | PTDN-100 | PTDN-125 | PTDN-200 |
Leistung (KVA) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 125 | 200 |
Spannung (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Frequenz (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Maximaler elektrischer Strom (A) | 9500 | 13000 | 13000 | 16000 | 18400 | 22700 | 28000 | 30000 | 32000 |
Maximale Schweißdicke (mm) | 1,0+1,0 | 1,5+1,5 | 2,0+2,0 | 2,5+2,5 | 3,0+3,0 | 4,0+4,0 | 5,0+5,0 | 6,0+6,0 | 8,0+8,0 |
Plattformgröße (L*B*H, mm) | 610*710*1265 | 818*521*1450 | 815*820*1450 | 940*640*1560 | 940*640*1560 | 1170*160*1700 | 1170*160*1700 | 1170*160*1700 | 1170*160*1700 |
Maximaler Druck (N) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
Gewicht (kg) | 120 | 240 | 300 | 350 | 400 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Kühlwasserstromkapazität (l/min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Andere | Kann je nach Kundenwunsch angepasst werden |
1. F: Wie ist die Stromversorgung der Maschine? A: Die Standardstromversorgung in China ist AC380V, 3P-50/60Hz. Wir können auch entsprechend anpassen.2. F: Welche Informationen sollte der Kunde angeben, um ein genaues Angebot von uns zu erhalten? A: Der Kunde sollte die entsprechenden technischen Anforderungen, Zeichnungen, Bilder, Industriespannung, geplante Leistung usw. bereitstellen. 3. F: Wie lautet die Zahlungsbedingung? A: Die Zahlungsbedingung beträgt 30 % Anzahlung und 70 % vor dem Versand (T/ Im T-Modus akzeptieren wir auch andere Zahlungsbedingungen wie L/C, DA, D/P usw.4. F: Wie lange ist die Lieferzeit?
A: Normalerweise beträgt die Lieferzeit der Maschine 30 Tage nach Erhalt der Anzahlung. 5. F: Wie lange gilt die Garantiezeit für die Maschine?
A: Die Garantiezeit beträgt ein Jahr ab dem B/L-Datum.